max [ L , max ( MGAP CPT InputObs ) ][ L X | T2 T]
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      196.467    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      169.533    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      161.733    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      169.367    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      182.900    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      192.833    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      203.167    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      209.600    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      204.033    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      205.700    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      209.400    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      210.833    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      203.867    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      206.233    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      209.967    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      209.967    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      105.767    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      105.967    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      105.400    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      115.900    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      127.667    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      133.967    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      140.033    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      142.900    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      138.367    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      130.733    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      128.233    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      123.133    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      133.067    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      141.467    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      130.733    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      113.567    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      140.833    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      161.433    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      166.100    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      156.400    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      184.433    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      197.767    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      227.933    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      228.967    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      230.167    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      226.867    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      217.333    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      196.133    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      171.867    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      157.967    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      153.700    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      147.667    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      209.667    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      218.733    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      254.433    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      242.567    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      226.000    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      242.100    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      254.167    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      251.700    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      249.233    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      245.067    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      254.933    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      260.600    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      228.467    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      211.667    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      196.900    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      167.000    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      142.733    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      117.667    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      113.800    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      86.5000    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      80.2667    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      83.8667    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      93.7000    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      102.967    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      112.933    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      117.400    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      118.400    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      112.067    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      103.100    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      100.467    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      98.7333    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      95.2667    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      94.8666    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      86.9333    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      83.9333    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      96.3667    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      118.100    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      123.933    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      92.8000    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      98.8000    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      97.6333    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      104.100    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      99.1333    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      87.5333    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      91.1667    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      97.8667    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      103.600    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      110.833    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      159.233    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      131.533    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      110.733    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      97.3000    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      88.8000    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      83.5333    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      78.2000    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      98.9000    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      122.000    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      122.900    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      118.933    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      109.167    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      101.333    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      111.533    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      121.400    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      127.933    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      125.200    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      131.567    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      144.500    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      157.533    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      165.967    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      161.967    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      161.633    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      160.433    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      155.900    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      169.367    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      188.733    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      198.733    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      180.733    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      170.967    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      157.967    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      138.333    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      74.5000    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      65.4000    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      66.5333    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      70.1333    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      78.0000    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      86.0333    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      66.5333    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      69.2000    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      75.1333    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      86.4000    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      102.333    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      115.667    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      126.533    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      129.800    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      131.633    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      132.200    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      182.300    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      187.500    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      203.567    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      200.300    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      215.467    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      201.633    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      188.033    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      179.767    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      180.500    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      197.767    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      213.333    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      222.533    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      205.933    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      190.533    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      172.833    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      145.200    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      134.633    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      137.467    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      134.667    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      129.367    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      149.267    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      145.533    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      145.500    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      139.967    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      118.600    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      115.133    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      115.767    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      111.633    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      104.367    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      104.433    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      104.700    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      107.533    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      157.367    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      148.000    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      149.167    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      160.467    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      166.733    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      181.033    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      180.200    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      177.067    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      161.367    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      159.400    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      162.533    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      162.467    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      162.067    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      176.367    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      167.733    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      166.267    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      155.967    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      141.367    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      138.067    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      141.333    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      154.900    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      149.133    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      148.667    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      155.067    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      149.700    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      151.400    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      153.600    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      154.733    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      152.200    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      147.933    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      146.433    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      144.267    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      165.500    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      153.567    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      150.333    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      147.600    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      157.200    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      166.033    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      174.567    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      175.467    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      181.900    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      179.900    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      186.000    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      189.133    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      194.667    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      199.833    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      210.567    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      218.733    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      110.033    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      110.467    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      113.100    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      128.133    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      150.467    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      141.133    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      139.033    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      140.233    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      129.867    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      142.100    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      147.267    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      148.333    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      147.333    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      145.467    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      146.767    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      148.900    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      106.233    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      113.367    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      120.767    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      132.233    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      148.333    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      147.200    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      152.533    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      159.733    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      173.833    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      167.600    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      172.533    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      174.867    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      177.300    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      177.600    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      180.933    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      178.467    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      144.733    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      119.900    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      123.667    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      133.667    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      155.733    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      166.600    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      175.367    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      183.533    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      180.567    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      188.467    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      200.533    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      201.233    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      192.267    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      183.100    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      179.233    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      174.367    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      264.600    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      242.667    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      233.700    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      226.433    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      239.033    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      258.800    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      271.967    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      272.533    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      261.467    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      258.700    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      264.200    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      260.567    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      246.833    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      231.400    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      222.433    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      211.367    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      209.600    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      192.400    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      179.900    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      169.667    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      180.833    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      184.233    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      169.233    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      158.533    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      156.533    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      152.600    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      156.900    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      166.233    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      148.933    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      123.667    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      122.900    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      127.500    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      116.567    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      105.900    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      96.9333    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      87.0000    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      91.8000    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      92.7000    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      101.500    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      110.900    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      136.400    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      150.733    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      148.267    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      142.267    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      135.167    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      126.833    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      121.667    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      115.833    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      175.967    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      175.267    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      164.267    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      131.167    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      148.600    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      160.100    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      166.067    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      163.767    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      162.267    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      170.700    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      177.600    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      179.900    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      179.667    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      177.300    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      177.633    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      176.733    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      94.2333    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      103.067    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      102.300    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      98.7000    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      125.667    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      138.533    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      141.333    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      145.833    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      141.267    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      140.900    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      141.467    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      138.600    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      131.167    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      122.200    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      115.767    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      105.733    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      166.500    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      174.000    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      182.033    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      187.033    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      219.733    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      223.700    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      216.700    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      206.900    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      214.367    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      224.467    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      229.000    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      226.367    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      220.100    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      213.100    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      212.033    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      208.500    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      117.233    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      106.400    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      117.200    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      103.833    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      123.467    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      125.733    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      124.100    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      129.300    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      130.567    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      141.633    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      151.800    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      156.000    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      155.100    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      153.100    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      156.267    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      157.633    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      131.967    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      125.033    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      116.567    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      121.567    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      143.600    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      160.467    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      144.667    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      136.667    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      117.333    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      101.800    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      89.7000    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      84.4000    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      77.5000    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      70.1000    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      64.5333    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      59.9333    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      147.000    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      157.400    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      157.733    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      138.267    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      150.567    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      140.500    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      132.567    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      126.833    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      114.367    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      104.967    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      99.7000    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      96.8333    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      102.667    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      108.900    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      116.600    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      123.200    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      195.967    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      174.867    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      184.000    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      196.033    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      210.933    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      195.633    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      176.233    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      154.567    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      133.533    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      156.033    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      154.300    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      152.533    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      154.800    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      156.367    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      162.000    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      165.767    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      125.400    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      134.400    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      138.933    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      112.700    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      104.033    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      110.533    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      115.067    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      114.800    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      119.500    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      117.033    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      111.900    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      116.033    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      108.967    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      107.733    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      108.867    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      110.333    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      114.667    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      108.500    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      109.633    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      101.733    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      97.4667    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      102.567    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      107.767    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      110.200    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      106.833    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      110.567    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      115.067    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      119.300    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      124.967    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      131.033    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      141.200    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      149.667    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      234.733    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      246.500    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      250.267    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      257.867    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      275.033    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      279.833    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      279.800    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      271.200    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      255.867    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      239.867    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      229.267    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      224.067    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      214.200    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      203.200    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      197.167    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      189.067    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      172.833    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      166.433    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      149.133    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      148.967    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      162.633    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      184.467    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      187.867    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      185.733    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      189.133    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      190.433    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      203.967    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      209.100    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      206.567    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      201.733    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      200.933    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      198.533    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      3.50000      94.2333    
 -59.2500    |  2.50000      3.50000      103.067    
 -58.7500    |  2.50000      3.50000      102.300    
 -58.2500    |  2.50000      3.50000      98.7000    
 -57.7500    |  2.50000      3.50000      125.667    
 -57.2500    |  2.50000      3.50000      138.533    
 -56.7500    |  2.50000      3.50000      141.333    
 -56.2500    |  2.50000      3.50000      145.833    
 -55.7500    |  2.50000      3.50000      141.267    
 -55.2500    |  2.50000      3.50000      140.900    
 -54.7500    |  2.50000      3.50000      141.467    
 -54.2500    |  2.50000      3.50000      138.600    
 -53.7500    |  2.50000      3.50000      131.167    
 -53.2500    |  2.50000      3.50000      122.200    
 -52.7500    |  2.50000      3.50000      115.767    
 -52.2500    |  2.50000      3.50000      105.733    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      196.467      4.50000    
 -59.2500    |  2.50000      169.533      4.50000    
 -58.7500    |  2.50000      161.733      4.50000    
 -58.2500    |  2.50000      169.367      4.50000    
 -57.7500    |  2.50000      182.900      4.50000    
 -57.2500    |  2.50000      192.833      4.50000    
 -56.7500    |  2.50000      203.167      4.50000    
 -56.2500    |  2.50000      209.600      4.50000    
 -55.7500    |  2.50000      204.033      4.50000    
 -55.2500    |  2.50000      205.700      4.50000    
 -54.7500    |  2.50000      209.400      4.50000    
 -54.2500    |  2.50000      210.833      4.50000    
 -53.7500    |  2.50000      203.867      4.50000    
 -53.2500    |  2.50000      206.233      4.50000    
 -52.7500    |  2.50000      209.967      4.50000    
 -52.2500    |  2.50000      209.967      4.50000    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      105.767      4.50000    
 -59.2500    |  2.50000      105.967      4.50000    
 -58.7500    |  2.50000      105.400      4.50000    
 -58.2500    |  2.50000      115.900      4.50000    
 -57.7500    |  2.50000      127.667      4.50000    
 -57.2500    |  2.50000      133.967      4.50000    
 -56.7500    |  2.50000      140.033      4.50000    
 -56.2500    |  2.50000      142.900      4.50000    
 -55.7500    |  2.50000      138.367      4.50000    
 -55.2500    |  2.50000      130.733      4.50000    
 -54.7500    |  2.50000      128.233      4.50000    
 -54.2500    |  2.50000      123.133      4.50000    
 -53.7500    |  2.50000      133.067      4.50000    
 -53.2500    |  2.50000      141.467      4.50000    
 -52.7500    |  2.50000      130.733      4.50000    
 -52.2500    |  2.50000      113.567      4.50000    
               2.50000      3.50000      4.50000    
 -59.7500    |  2.50000      140.833      4.50000    
 -59.2500    |  2.50000      161.433      4.50000    
 -58.7500    |  2.50000      166.100      4.50000    
 -58.2500    |  2.50000      156.400      4.50000    
 -57.7500    |  2.50000      184.433      4.50000    
 -57.2500    |  2.50000      197.767      4.50000    
 -56.7500    |  2.50000      227.933      4.50000    
 -56.2500    |  2.50000      228.967      4.50000    
 -55.7500    |  2.50000      230.167      4.50000    
 -55.2500    |  2.50000      226.867      4.50000    
